Результаты ЕГЭ 2023-2024 учебный год 11 класс
| Предмет | ||
| Русский язык | ||
| количество сдававших | количество участников с высоким результатом (80 баллов и больше) | средний балл |
| 31 | 4 | 59,84 |
| Математика профильная | ||
| 14 | 2 | 59,71 |
| Математика базовая | ||
| 17 | 2 | 3,88 |
| Биология | ||
| 6 | 0 | 51,17 |
| География | ||
| 3 | 0 | 51,67 |
| Информатика (КЕГЭ) | ||
| 6 | 0 | 49,17 |
| История | ||
| 1 | 0 | 38,00 |
| Литература | ||
| 3 | 1 | 63,67 |
| Обществознание | ||
| 13 | 0 | 43,69 |
| Физика | ||
| 4 | 1 | 64,25 |
| Химия | ||
| 3 | 0 | 57,33 |
| Английский язык | ||
| 3 | 1 | 68,00 |
Результаты ОГЭ, ГВЭ 2023-2024 учебный год 9 класс
| всего сдавали | количество участников с высоким результатом (отметка «5») | количество участников с низким результатом (отметка «2») | средняя отметка |
| Русский язык |
|||
| 42 | 10 | 1 | 3,88 |
| Математика | |||
| 42 | 5 | 1 | 3,86 |
| История | |||
| 2 | 0 | 0 | 4,00 |
| Биология | |||
| 5 | 0 | 0 | 3,60 |
| География | |||
| 21 | 3 | 1 | 3,67 |
| Информатика | |||
| 22 | 8 | 0 | 4,18 |
| Обществознание | |||
| 21 | 0 | 0 | 3,33 |
| Физика | |||
| 8 | 1 | 0 | 3,88 |
| Химия | |||
| 2 | 0 | 0 | 3,50 |
| Английский язык | |||
| 3 | 1 | 0 | 4,33 |
