На 2024-2025 учебный год
Количество вакантных мест для приема (перевода) основным образовательным программам:
Параллель | Количество вакантных мест* |
1 класс | Вакантных мест нет |
2 класс | Вакантных мест нет |
3 класс | Вакантных мест нет |
4 класс | Вакантных мест нет |
5 класс | Вакантных мест нет |
6 класс | Вакантных мест нет |
7 класс | Вакантных мест нет |
8 класс | Вакантных мест нет |
9 класс | Вакантных мест нет |
10 класс | Вакантных мест нет |
11 класс | Вакантных мест нет |
* по состоянию на 06 ноября 2024г. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по адаптированным образовательным программам для обучающихся с задержкой психического развития:
Параллель | Количество вакантных мест* |
1 класс (первый год обучения) | Набора нет |
1 класс (второй год обучения) | Вакантных мест нет |
2 класс | Вакантных мест нет |
3 класс | Вакантных мест нет |
4 класс | Вакантных мест нет |
5 класс | Набора нет |
6 класс | Вакантных мест нет |
7 класс | Вакантных мест нет |
8 класс | Вакантных мест нет |
9 класс | Набора нет |
* по состоянию на 06 ноября 2024г. |